客服電話
在線客服
Online
公眾號
回到頂部
峰號 | 組分名 | 保留時間(jian)(min) | 峰高(mV) | 面(mian)積(mV*s) | 含量(liang)(%) | 分離度 |
1 | As(III) | 2.632 | 1067.7 | 425930 | 38.59 | |
2 | DMA | 3.971 | 356.2 | 217407.1 | 19.7 | 1.0059 |
3 | MMA | 5.339 | 552.2 | 253954.8 | 23.01 | 0.9256 |
4 | As(V) | 12.604 | 286.1 | 206314.7 | 18.69 | 4.0549 |
序(xu)號 | 組(zu)分(fen)名(ming) | 樣品測定值 | 加(jia)標值) | 加標測得(de)值 | 回收率(lv) |
1 | As(III) | 12.1 | 10ppb | 21.6 | 98% |
2 | DMA | ND | 9.7 | 97% | |
3 | MMA | ND | 9.5 | 95% | |
4 | As(V) | ND | 10.1 | 101% |
序號 | 組分名(ming) | 樣品測定值 | 加標值) | 加標測得值(zhi) | 回(hui)收率(lv) |
1 | Hg2+ | 0.1 | 6ppb | 5.2 | 85% |
2 | MeHg | 3 | 11 | 102.6% | |
3 | EtHg | ND | 5.3 | 78.8% |
貨號 | 名稱(cheng) | 規(gui)格 | 價(jia)格(元) |
LAEQ-4025G7 | CNWSep AX 陰離子(zi)交換(huan)色譜柱 | 250mm x 4.0mm,10um,100A | 6990 |
LBEQ-4005G7K | CNWSep AX 保護柱套裝 | 1個(ge)柱套(tao)+2個(ge)柱芯,5.0×4.0mm,10μm | 1990 |
LAEQ-462571 | Athena C18液相色譜柱(zhu) | 250mm x 4.6mm,5um | 2247 |
LBEQ-400271K | Athena C18保護(hu)柱套裝 | 1個(ge)柱套+1個(ge)柱芯(xin),4×20mm,5μm | 1100 |
SGEQ-C40055 | 微波消(xiao)解內罐 | 適配CEM Mars6 Xpress,55mL微波消解罐,TFM罐體,PFA蓋子(zi),TFM墊片(pian) | 3000 |
SGEQ-C24110 | 微波消解(jie)內(nei)罐 | 適(shi)配CEM Mars6 Xpress,110mL微(wei)波消解罐(guan),TFM罐(guan)體(ti),PFA蓋子,TFM墊片(pian) | 4000 |
SGEQ-C12100-V | 微波消解內(nei)罐(guan) | 適(shi)配CEM Mars5 OMNI; Mars5 EasyPrep; Mars6 EasyPrep,100mL微(wei)波消解罐,TFM罐體 | 3000 |
CFGG-060033-26-01 | 砷(shen)(As5+)ICP-MS標準溶(rong)液(ye) | 1000mg/L溶于H2O,100mL | 750 |
CFGG-060033-34-01 | 砷(As5+)ICP-MS標準(zhun)溶液 | 100mg/L溶于H2O,100mL | 675 |
CFGG-060034-08-01 | 砷(As3+)ICP-MS標準(zhun)溶液 | 1000mg/L溶于(yu)2% HCl,100mL | 650 |
CFGG-060033-31-01 | 砷(As3+)ICP-MS標(biao)準溶液 | 1000mg/L溶于2% NaOH,100mL | 700 |
CFGG-060081-02-01 | 汞(gong)(Hg)ICP-MS標準溶(rong)液 | 1000mg/L±0.3%溶于(yu)2% HNO3,100mL | 450 |
CDGG-030355-02 | 氯(lv)化甲基(ji)汞標準品 | 1000 mg/L于丙酮, 1 ml | 666 |
CDGG-130413-01-1ml | 氯化甲基汞(gong)(gong)和氯化乙基汞(gong)(gong)混標 | 1000 mg/l于甲苯(ben),1ml | 1050 |
CFEQ-4-430525-0100 | L-半(ban)胱(guang)氨(an)酸 | ≥98.0%,100g | 850 |
CFEQ-4-120022-0100 | (易制爆(bao))硼氫化(hua)鉀(jia),98%,還原劑,for AAS | 100g | 640 |
SBEQ-CA0854 | CNWBOND HC-C18 SPE 小(xiao)柱 | 500mg, 6mL/30 個/盒 | 520 |
CFEQ-4-120123-0250 | 優級純磷酸二氫銨, ≥98.0% | 250g | 400 |
CFEQ-4-110040-2501 | 優級(ji)純硝酸(suan),≥65% ,金屬元素雜質ppm級(ji)別(bie) | 2.5L | 380 |
CAEQ-4-013456-0250 | HPLC級氨水,氫氧化(hua)銨,≥25%(NH3) | 250ml | 380 |
CFEQ-4-198528-0500 | 優級純無水乙(yi)酸鈉,≥99.0% | 500g | 420 |
CAEQ-4-012929-0100 | HPLC級(ji)磷酸(suan)二(er)氫鈉二(er)水化合物(wu),≥99.0% | 100g | 335 |
CFEQ-4-120095-0100 | 優級純乙二胺四乙酸二鈉鹽(yan)二水合(he)物,EDTA二鈉鹽(yan)(ACS),99.0-101.0% | 100g | 210 |
CAEQ-4-011518-4000 | HPLC級正己烷(wan), 95% | 4L | 490 |
CAEQ-4-016362-4000 | HPLC級乙醇(chun),ethanol absolut | 4L | 525 |
特(te)別推薦(jian):
吉天儀器-SA系列液相色譜-原子熒光聯用儀(原子熒光形態分析儀)
儀器特點:
獨創的紫外消解技術,無需氧化劑
多功能的數據工作站,簡單易學
先進的氣液分離技術(專利),高效的除水率
可配置自動進樣器
可檢測元素形態
元素 | 定(ding)性定(ding)量檢測 | 定性半定量檢測 | 定性(xing)檢測(ce) |
砷 | 砷(shen)(shen)(shen)(shen)酸(suan)(suan)鹽[As(V)]、亞砷(shen)(shen)(shen)(shen)酸(suan)(suan)鹽[As(III)]、一甲(jia)基砷(shen)(shen)(shen)(shen)酸(suan)(suan)[MMA(V)]、二甲(jia)基砷(shen)(shen)(shen)(shen)酸(suan)(suan)[DMA(V)]、砷(shen)(shen)(shen)(shen)甜(tian)菜堿(jian)(AsB)、砷(shen)(shen)(shen)(shen)膽堿(jian)(AsC)、飼料中的有機(ji)砷(shen)(shen)(shen)(shen)制劑(ji)(阿散酸(suan)(suan)p-ASA和洛克沙胂(shen)Roxarsone) | 一甲(jia)(jia)基亞(ya)砷酸(suan)[MMA(III)]、二甲(jia)(jia)基亞(ya)砷酸(suan)[DMA(III)]、二甲(jia)(jia)基砷酸(suan)的硫代(dai)物 | 砷糖(AsS) |
汞 | 無機汞(gong)(Hg2+)、甲基汞(gong)(MetHg)、乙基汞(gong)(EtHg)、苯機汞(gong)(PhHg) | ||
硒 | 亞硒(xi)酸(suan)(suan)鹽[Se(IV)]、硒(xi)酸(suan)(suan)鹽[Se(VI)]、硒(xi)代(dai)胱(guang)氨酸(suan)(suan)(SeCys)、硒(xi)甲基硒(xi)代(dai)半胱(guang)氨酸(suan)(suan)(SeMeCys)和硒(xi)代(dai)蛋(dan)氨酸(suan)(suan)(SeMet) | ||
銻 | 銻酸鹽[Sb(V)],三(san)價銻[Sb(III)] |