客服電話
在線客服
Online
公眾號
回到頂部
峰(feng)號 | 組分名 | 保留時間(min) | 峰高(mV) | 面積(mV*s) | 含量(%) | 分離度 |
1 | As(III) | 2.632 | 1067.7 | 425930 | 38.59 | |
2 | DMA | 3.971 | 356.2 | 217407.1 | 19.7 | 1.0059 |
3 | MMA | 5.339 | 552.2 | 253954.8 | 23.01 | 0.9256 |
4 | As(V) | 12.604 | 286.1 | 206314.7 | 18.69 | 4.0549 |
序號 | 組(zu)分名 | 樣品測定值 | 加標值) | 加(jia)標測得(de)值(zhi) | 回(hui)收率(lv) |
1 | As(III) | 12.1 | 10ppb | 21.6 | 98% |
2 | DMA | ND | 9.7 | 97% | |
3 | MMA | ND | 9.5 | 95% | |
4 | As(V) | ND | 10.1 | 101% |
序號 | 組分名(ming) | 樣品測定值 | 加標(biao)值(zhi)) | 加標測得值(zhi) | 回收率(lv) |
1 | Hg2+ | 0.1 | 6ppb | 5.2 | 85% |
2 | MeHg | 3 | 11 | 102.6% | |
3 | EtHg | ND | 5.3 | 78.8% |
貨號(hao) | 名稱(cheng) | 規格 | 價(jia)格(元) |
LAEQ-4025G7 | CNWSep AX 陰離子(zi)交換色譜(pu)柱 | 250mm x 4.0mm,10um,100A | 6990 |
LBEQ-4005G7K | CNWSep AX 保護柱套裝(zhuang) | 1個(ge)柱套+2個(ge)柱芯,5.0×4.0mm,10μm | 1990 |
LAEQ-462571 | Athena C18液相(xiang)色譜柱 | 250mm x 4.6mm,5um | 2247 |
LBEQ-400271K | Athena C18保護柱套(tao)裝 | 1個柱套+1個柱芯,4×20mm,5μm | 1100 |
SGEQ-C40055 | 微(wei)波消解內罐 | 適配CEM Mars6 Xpress,55mL微波消解(jie)罐(guan),TFM罐(guan)體,PFA蓋子,TFM墊片 | 3000 |
SGEQ-C24110 | 微波消(xiao)解內罐 | 適配(pei)CEM Mars6 Xpress,110mL微波消(xiao)解罐,TFM罐體,PFA蓋子,TFM墊片(pian) | 4000 |
SGEQ-C12100-V | 微波消解內罐 | 適配CEM Mars5 OMNI; Mars5 EasyPrep; Mars6 EasyPrep,100mL微波消解罐(guan),TFM罐(guan)體 | 3000 |
CFGG-060033-26-01 | 砷(As5+)ICP-MS標準溶液 | 1000mg/L溶于H2O,100mL | 750 |
CFGG-060033-34-01 | 砷(As5+)ICP-MS標準溶液 | 100mg/L溶于H2O,100mL | 675 |
CFGG-060034-08-01 | 砷(As3+)ICP-MS標(biao)準(zhun)溶液 | 1000mg/L溶于2% HCl,100mL | 650 |
CFGG-060033-31-01 | 砷(As3+)ICP-MS標準溶(rong)液 | 1000mg/L溶于2% NaOH,100mL | 700 |
CFGG-060081-02-01 | 汞(gong)(Hg)ICP-MS標準溶液(ye) | 1000mg/L±0.3%溶(rong)于2% HNO3,100mL | 450 |
CDGG-030355-02 | 氯(lv)化甲基(ji)汞(gong)標準品 | 1000 mg/L于丙酮(tong), 1 ml | 666 |
CDGG-130413-01-1ml | 氯化甲基汞(gong)和(he)氯化乙基汞(gong)混(hun)標 | 1000 mg/l于(yu)甲苯,1ml | 1050 |
CFEQ-4-430525-0100 | L-半胱氨酸(suan) | ≥98.0%,100g | 850 |
CFEQ-4-120022-0100 | (易制(zhi)爆(bao))硼氫化鉀,98%,還原劑,for AAS | 100g | 640 |
SBEQ-CA0854 | CNWBOND HC-C18 SPE 小柱 | 500mg, 6mL/30 個/盒 | 520 |
CFEQ-4-120123-0250 | 優級純(chun)磷酸二(er)氫銨, ≥98.0% | 250g | 400 |
CFEQ-4-110040-2501 | 優級純(chun)硝酸(suan),≥65% ,金(jin)屬元素(su)雜質(zhi)ppm級別 | 2.5L | 380 |
CAEQ-4-013456-0250 | HPLC級氨水,氫氧化銨,≥25%(NH3) | 250ml | 380 |
CFEQ-4-198528-0500 | 優級(ji)純(chun)無(wu)水(shui)乙酸鈉,≥99.0% | 500g | 420 |
CAEQ-4-012929-0100 | HPLC級(ji)磷酸二氫(qing)鈉(na)二水(shui)化合物,≥99.0% | 100g | 335 |
CFEQ-4-120095-0100 | 優級純乙二(er)胺四乙酸二(er)鈉鹽(yan)二(er)水合物(wu),EDTA二(er)鈉鹽(yan)(ACS),99.0-101.0% | 100g | 210 |
CAEQ-4-011518-4000 | HPLC級正己烷, 95% | 4L | 490 |
CAEQ-4-016362-4000 | HPLC級乙醇,ethanol absolut | 4L | 525 |
特別(bie)推薦(jian):
吉天儀器-SA系列液相色譜-原子熒光聯用儀(原子熒光形態分析儀)
儀器特點:
獨創的紫外消解技術,無需氧化劑
多功能的數據工作站,簡單易學
先進的氣液分離技術(專利),高效的除水率
可配置自動進樣器
可檢測元素形態
元(yuan)素 | 定(ding)性(xing)定(ding)量檢測 | 定性(xing)半定量檢測 | 定性檢(jian)測 |
砷 | 砷(shen)(shen)(shen)(shen)酸鹽[As(V)]、亞砷(shen)(shen)(shen)(shen)酸鹽[As(III)]、一(yi)甲基砷(shen)(shen)(shen)(shen)酸[MMA(V)]、二甲基砷(shen)(shen)(shen)(shen)酸[DMA(V)]、砷(shen)(shen)(shen)(shen)甜菜堿(jian)(AsB)、砷(shen)(shen)(shen)(shen)膽(dan)堿(jian)(AsC)、飼料(liao)中(zhong)的有機砷(shen)(shen)(shen)(shen)制劑(阿散酸p-ASA和洛克沙(sha)胂Roxarsone) | 一甲基亞砷(shen)酸[MMA(III)]、二甲基亞砷(shen)酸[DMA(III)]、二甲基砷(shen)酸的硫(liu)代物 | 砷糖(AsS) |
汞 | 無機汞(Hg2+)、甲(jia)基汞(MetHg)、乙(yi)基汞(EtHg)、苯(ben)機汞(PhHg) | ||
硒 | 亞硒(xi)酸(suan)鹽[Se(IV)]、硒(xi)酸(suan)鹽[Se(VI)]、硒(xi)代(dai)胱(guang)氨(an)酸(suan)(SeCys)、硒(xi)甲基硒(xi)代(dai)半胱(guang)氨(an)酸(suan)(SeMeCys)和硒(xi)代(dai)蛋氨(an)酸(suan)(SeMet) | ||
銻 | 銻酸鹽[Sb(V)],三價銻[Sb(III)] |